欢迎来到上海东庚设备工程技术有限公司网站!
咨询电话:13262957220| 序号 | 检查项 | 合格标准 | 异常处理 |
|---|---|---|---|
| 1 | 气密性 | 所有快装卡箍、法兰、视镜、软管接头无粉迹 | 停机→泄压→重新紧固→试漏 |
| 2 | 过滤器/滤芯 | 表面无板结粉饼、压差表在绿区 | 反吹无效则拆洗或更换 |
| 3 | 旋转阀/螺旋 | 无异响、无卡、电机电流正常 | 电流偏高→停料→盘车检查 |
| 4 | 软连接 | 无鼓包、无裂纹、无磨损薄点 | 立即更换,禁用电工胶带缠绕临时用 |
| 5 | 除尘单元 | 脉冲反吹正常、灰斗无积料 | 清灰、检查电磁阀 |
| 6 | 仪表 | 真空表/压力表/料位计指示正常 | 校准或报修 |

| 部件 | 润滑点 | 润滑剂类型 | 周期 |
|---|---|---|---|
| 旋转阀轴承 | 两端轴承座 | 食品级/药用级高温润滑脂 | 每 3 个月 |
| 螺旋给料机吊轴承 | 中间吊架 | 同上 | 每 1 个月(高频率) |
| 气动执行器 | 活塞杆、导向杆 | 气动工具油(微量) | 每 1 周滴 1–2 滴 |
| 减速电机 | 齿轮箱 | 按厂家说明书(通常 ISO VG220) | 500 h 换油,之后每 4 000 h |
| 罗茨风机齿轮 | 齿轮箱 | 厂家指定齿轮油 | 每 2 000–4 000 h |
| 项目 | 校准内容 | 周期 |
|---|---|---|
| 称重/失重式给料机 | 零点校准 + 砝码标定 | 每月或换批前 |
| 压力/真空变送器 | 标准压力源比对 | 每半年 |
| 料位计(阻旋/音叉/雷达) | 空/满仓模拟测试 | 每季度 |
| 安全泄压阀 | 起跳压力测试 | 每年(特种设备要求) |
| 除尘器压差表 | 比对校准 | 每半年 |
| 氧浓度监测(防爆区) | 标准气校准 | 每月 |
| 滤芯类型 | 适用工况 | 更换周期 |
|---|---|---|
| 聚酯覆膜滤芯 | 普通粉体、非粘性 | 6–12 个月 |
| 纳米覆膜滤芯 | 超细粉(<10 μm)、高价值产品 | 12–18 个月 |
| 不锈钢烧结滤芯 | 高温、溶剂、可反复 CIP/SIP | 2–3 年(视压差) |
| 滤袋(布袋除尘) | 大风量、粗粉 | 12–24 个月 |
| 部件 | 更换周期 | 说明 |
|---|---|---|
| 转子与壳体间隙 | 12–24 个月 | 间隙>0.2–0.3 mm 时内漏严重 |
| 端盖密封(填料/机械密封) | 6–12 个月 | 发现溢粉即换 |
| 轴承 | 12–18 个月 | 异响、温升>65℃ 即换 |
| 整机 | 3–5 年 | 壳体磨损超差后整体更换 |
| 部件 | 更换周期 | 说明 |
|---|---|---|
| 阀片/闸板密封条 | 6–12 个月 | 漏粉即换 |
| 气动密封圈(O 型圈) | 12–18 个月 | 老化裂纹 |
| 阀体衬里(耐磨陶瓷/聚氨酯) | 18–36 个月 | 磨穿后漏料 |
| 执行器膜片 | 24–36 个月 | 动作迟缓、漏气 |
| 材质 | 适用工况 | 更换周期 |
|---|---|---|
| 防静电帆布 | 干燥粉体、常温 | 3–6 个月 |
| 硅胶软管 | 食品级、稍高温度 | 6–12 个月 |
| 聚氨酯波纹管 | 磨蚀性粉体 | 4–8 个月 |
| PTFE 波纹管 | 腐蚀性、高纯度 | 12–18 个月 |
| 部件 | 更换周期 | 说明 |
|---|---|---|
| 螺旋叶片(耐磨堆焊层) | 6–18 个月 | 磨蚀性粉体(如活性炭、钛白粉)周期极短 |
| 吊轴承(轴瓦) | 3–6 个月 | 高负荷工况 |
| 轴封(填料/气密封) | 2–4 个月 | 溢粉即调紧或更换 |
| 出料端耐磨衬板 | 12–24 个月 | 局部磨穿即换 |
| 部件 | 更换周期 | 说明 |
|---|---|---|
| 气动软管(PU/尼龙) | 12–18 个月 | 表面发硬、裂纹 |
| 快速接头密封圈 | 6–12 个月 | 漏气即换 |
| 电磁阀线圈 | 24–36 个月 | 不动作即换 |
| 过滤器滤芯(气源三联件) | 3–6 个月 | 压差高或排水频繁 |
| 部件 | 更换周期 | 说明 |
|---|---|---|
| 齿轮油 | 每 2 000–4 000 h | 油色变黑即换 |
| 轴承 | 12–18 个月 | 异响即换 |
| 叶轮间隙调整 | 24–36 个月 | 风量下降、电流升高时检查 |
| 消音器滤芯 | 6–12 个月 | 堵塞即换 |
设备编号 | 部件名称 | 规格型号 | 安装日期 | 累计运行小时 | 上次更换日期 | 计划更换日期 | 实际更换日期 | 更换人 | 备注| 故障现象 | 最可能原因 | 优先排查顺序 |
|---|---|---|
| 输送量骤降 | 滤芯堵塞→真空不足 | 压差表→反吹→拆检滤芯 |
| 管道堵塞 | 粉体吸潮结块/弯头磨损堆积 | 查湿度→拆弯头→清管 |
| 设备异响 | 轴承损坏/异物卡入旋转阀 | 听声定位→停机盘车 |
| 接头漏粉 | 卡箍松动/密封圈老化/软连接破损 | 目视→紧固→换圈 |
| 真空度上不去 | 管路泄漏/真空泵磨损/安全阀起跳 | 皂液查漏→查泵→查阀 |
电话
微信扫一扫